Муниципальные задания | |||
Год | Наименование | Задание | Отчет об исполнении |
2022 | Государственное (муниципальное) задание | 19_10_3 | 19_10_7 |
2023 | Государственное (муниципальное) задание | 19_10_8 | 19_10_10 |
2024 | Государственное (муниципальное) задание | 19_10_11 | |
План финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации | |||
Год | Название | Файл / Ссылка | |
2023 | План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановые периоды 2024 и 2025 годов | 19_10_5 | |
2024 | План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановые периоды 2025 и 2026 годов | 19_10_12 | |
Финансовый отчет | |||
Год | Название | Файл / Ссылка | |
2022 | Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения на 01.01.2023 | 19_10_9 | |
2023 | Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения на 01.01.2024 | 19_10_4 |
Информация о результатах деятельности и об использовании имущества на 2022 https://bus.gov.ru/agency/45665/reports
Сведения об образовательной организации
- Основные сведения
- Структура и органы управления
- Документы
- Образование
- Образовательные стандарты
- Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав
- Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
- Стипендии и иные виды материальной поддержки
- Платные образовательные услуги
- Финансово — хозяйственная деятельность
- Вакантные места для приема (перевода)